Інвертор–Серія SM Низькочастотний сонячний інвертор із чистою синусоїдою без мережі 1кВт 3,2кВт 5кВт 10кВт
1. Сонячний інвертор чистої хвилі гріха
2. Wi-Fi і GPS доступні для iOS та Android
3. Вбудований сонячний зарядний пристрій MPPT на 80 А
4. Вбудований комплект проти сутінків для суворих умов
5. Сумісний з літій-іонним акумулятором
6. Коефіцієнт вихідної потужності 1,0
7. Високий діапазон вхідної PV напруги (120-500VDC)
8. Розумний дизайн заряду акумулятора для оптимізації терміну служби акумулятора
9. Сонячна енергія подається безпосередньо до навантаження спочатку.
| Модель №. | SM-3200W-24 | SM-3200W-48 | |
| Номінальна потужність | 3200 ВА / 3200 Вт | 3200 ВА / 3200 Вт | |
| Вхідні дані | Напруга | 230 В змінного струму | |
| вибір діапазону напруги | 170-280 В змінного струму (для персональних комп'ютерів) | ||
| 90-280 В змінного струму (для побутової техніки) | |||
| Діапазон частот | 50 Гц/60 Гц (автоматичне визначення) | ||
| Вихід | Регулювання напруги змінного струму (режим акумулятора) | 230 В змінного струму ±5% | |
| Перенапруга | 6400 ВА | 6400 ВА | |
| ККД (пік) PV до INV. | 97% | ||
| Ефективність (пікова) Акумулятор до INV. | 94% | ||
| час передачі | 10 мс (для персональних комп’ютерів); | ||
| 20 мс (для побутової техніки) | |||
| форма хвилі | Чиста синусоїда | ||
| Акумулятор і зарядний пристрій | напруга акумулятора | 24 В постійного струму | 48 В постійного струму |
| плаваюча напруга заряду | 27 В постійного струму | 54 В постійного струму | |
| захист від перезаряду | 33 В постійного струму | 63 В постійного струму | |
| максимальний зарядний струм | 80А | 80А | |
| Сонячна зарядка | МАКСИМАЛЬНА потужність PV масиву | 4000 Вт | 4000 Вт |
| Діапазон MPPT@ робоча напруга | 120~450 В постійного струму | ||
| максимальна напруга разомкнутого ланцюга PV | 500 В постійного струму | ||
| максимальний зарядний струм | 80А | ||
| максимальна ефективність | 98% | ||
| Фізичний | Розмір, Г*Ш*В (мм) | 384*300*105 | |
| Вага нетто (кг) | 8 | 9 | |
| Комунікаційний інтерфейс | RS232 (стандарт) | ||
| GPRS/WIFI (необов'язково) | |||






